NKCx - Vävnadsprov-uppföljning efter CIN2+ cell diagnos.

  Antal
diagnosticerade
Andel (%) som
följts upp
med vävnadsprov
Antal med
utebliven
Län kvinnor 2015 inom 3 månader inom 1 år uppföljning
Stockholm 1904 86 97 32
Uppsala 230 80 97 4
Södermanland 161 78 96 7
Östergötland 422 84 99 2
Jönköping 209 59 96 7
Kronoberg 137 53 91 3
Kalmar 270 81 100 0
Gotland 54 79 90 4
Blekinge 252 64 97 4
Halland 219 70 95 5
Skåne 1382 55 93 72
Västra Götaland 1707 57 96 37
Värmland 400 66 97 6
Örebro 297 54 96 7
Västmanland 185 81 96 7
Dalarna 178 74 96 5
Gävleborg 123 72 97 4
Västernorrland 209 50 97 5
Jämtland 124 24 99 1
Västerbotten 469 42 96 10
Norrbotten 238 70 97 6
Total 9170 66 96 228

CIN2+ Diagnoskoder: M69719, M74007, M80009, M80702, M80703, M81403
Uppdaterad 12MAY2017 10:48:00