NKCx - Vävnadsprov-uppföljning efter CIN2+ cell diagnos.

  Antal
diagnosticerade
Andel (%) som
följts upp
med vävnadsprov
Antal med
utebliven
Län kvinnor 2021 inom 3 månader inom 1 år uppföljning
Stockholm 1873 78 97 33
Uppsala 361 59 98 5
Södermanland 268 51 75 57
Östergötland 350 73 99 2
Jönköping 421 61 95 3
Kronoberg 182 77 98 0
Kalmar 245 80 97 2
Gotland 46 74 98 1
Blekinge 161 49 98 3
Halland 314 71 94 5
Skåne 1242 62 98 17
Västra Götaland 1422 67 95 22
Värmland 299 80 98 2
Örebro 299 57 98 2
Västmanland 188 49 97 4
Dalarna 394 62 96 3
Gävleborg 179 64 97 2
Västernorrland 279 62 96 1
Jämtland 152 20 94 1
Västerbotten 266 56 96 2
Norrbotten 211 47 95 3
Total 9152 62 96 170

CIN2+ Diagnoskoder: M69719, M74007, M80009, M80702, M80703, M81403 M81401 M80772
Uppdaterad 27SEP2023 9:18:29