Diagram

 

 Täckningsgrad i Uppsala
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
03 2014 63.9 65.1 62.5 72.5 72.2 69.6 79.6 29.4
03 2015 65.5 78.6 67.3 74.7 73.8 73.5 79.0 26.5
03 2016 67.7 84.3 70.7 77.7 76.0 76.7 81.5 24.9
03 2017 68.0 89.9 73.2 76.8 74.5 77.2 81.3 24.5
03 2018 68.0 87.5 76.7 76.8 72.8 76.9 80.1 26.1
03 2019 67.7 86.4 78.5 76.8 71.2 76.6 75.1 29.7
03 2020 68.0 89.6 78.1 76.9 71.6 77.1 70.9 32.7
03 2021 72.1 88.0 80.9 77.9 72.1 77.9 72.1 51.1
03 2022 72.7 87.0 80.4 76.2 70.9 76.7 72.6 58.3

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 24MAR2023 17:37:17