Diagram

 

 Täckningsgrad i Kronoberg
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
07 2014 58.3 68.6 68.7 71.6 67.3 69.2 71.4 14.8
07 2015 56.9 73.7 67.3 70.3 66.0 68.6 68.3 13.2
07 2016 56.9 79.5 69.4 69.9 65.4 69.3 67.6 11.9
07 2017 57.9 81.1 73.0 72.1 66.2 71.2 67.6 11.0
07 2018 61.6 86.0 79.7 76.6 72.4 76.8 69.3 10.6
07 2019 69.2 91.9 87.3 83.1 76.8 82.6 82.4 16.8
07 2020 67.0 96.9 83.8 77.8 71.1 78.7 77.5 21.8
07 2021 70.0 92.0 84.5 77.9 72.2 78.6 76.3 37.2
07 2022 66.3 84.8 78.0 68.6 63.9 70.4 75.6 43.8

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 24MAR2023 17:37:17