Diagram

 

 Täckningsgrad i Västernorrland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
22 2014 68.5 99.5 88.8 79.7 82.4 85.2 84.8 13.8
22 2015 67.7 99.5 85.1 75.3 76.5 80.8 82.6 23.2
22 2016 71.9 99.5 91.4 82.7 82.9 86.4 85.4 25.0
22 2017 73.9 99.5 95.7 86.2 85.8 89.1 86.0 26.2
22 2018 76.5 99.5 99.5 89.2 87.8 92.1 88.6 27.6
22 2019 79.9 99.5 98.3 88.3 86.5 90.9 92.0 41.2
22 2020 80.0 99.5 94.0 84.6 82.4 87.2 95.1 47.3
22 2021 85.0 98.9 97.0 87.2 84.1 88.8 95.6 64.6
22 2022 86.3 95.7 94.4 87.0 84.1 87.9 93.4 74.9

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 24MAR2023 17:37:18