Diagram

 

 Täckningsgrad i Jämtland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
23 2014 69.6 96.9 83.8 79.9 84.1 84.1 89.4 14.2
23 2015 69.0 94.6 84.8 79.1 83.4 83.5 88.7 14.3
23 2016 69.4 93.9 88.8 81.1 83.5 84.8 87.3 14.6
23 2017 70.0 90.6 89.8 83.3 83.5 85.4 86.8 16.0
23 2018 69.9 92.8 90.9 82.8 83.5 85.7 84.2 17.1
23 2019 73.6 91.4 89.2 82.8 81.9 84.6 83.7 36.1
23 2020 76.4 92.1 88.6 83.2 79.1 83.7 90.7 43.7
23 2021 81.1 89.7 92.0 86.7 82.6 86.5 93.6 54.7
23 2022 87.0 95.5 97.4 89.3 86.1 90.2 93.9 71.6

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 24MAR2023 17:37:18