Täckningsgrad i region Uppsala-Örebro | ||||||||||||
Täckningsgrad år | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region | Åldersklass | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Riket | 23-60 | 79.1 | 80.1 | 80.4 | 80.1 | 79.2 | 79.7 | 80.5 | 81.3 | 81.7 | 82.4 | 82.9 |
Uppsala | 23-60 | 70.1 | 70.2 | 69.1 | 68.1 | 65.7 | 66.6 | 68.9 | 72.0 | 74.8 | 77.9 | 78.3 |
Södermanland | 23-60 | 75.9 | 72.7 | 67.4 | 67.0 | 66.5 | 73.3 | 80.5 | 82.8 | 81.7 | 80.6 | 81.9 |
Värmland | 23-60 | 82.5 | 81.5 | 80.2 | 82.3 | 84.1 | 86.8 | 89.0 | 89.1 | 89.8 | 89.9 | 91.5 |
Örebro | 23-60 | 81.0 | 80.5 | 78.8 | 78.7 | 77.7 | 77.7 | 79.4 | 82.2 | 84.7 | 85.2 | 84.7 |
Västmanland | 23-60 | 78.6 | 78.8 | 80.1 | 76.6 | 76.6 | 75.5 | 81.2 | 83.3 | 83.9 | 81.8 | 83.3 |
Dalarna | 23-60 | 92.4 | 93.9 | 92.7 | 92.1 | 91.7 | 90.9 | 89.8 | 90.2 | 91.0 | 92.6 | 92.5 |
Gävleborg | 23-60 | 89.3 | 88.5 | 88.7 | 88.3 | 88.3 | 86.7 | 86.4 | 86.1 | 87.3 | 88.3 | 89.6 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 04APR2018 16:10:59 |