NKCx - Deltagande efter kallelse till gynekologisk cellprovtagning inom 3 månader och 1 år.

  Andel kallade kvinnor som tagit ett
gynekologiskt cellprov
Län Antal kallade
kvinnor 2015
inom 3 månader inom 1 år
Stockholm 114000 42 57
Uppsala 16044 33 55
Södermanland 13691 64 79
Östergötland 16645 54 67
Jönköping 16897 65 78
Kronoberg 7844 33 56
Kalmar 9851 71 78
Gotland 2281 52 65
Blekinge 7527 67 82
Halland 13832 78 87
Skåne 64053 53 66
Västra Götaland 83666 66 75
Värmland 14876 73 83
Örebro 13029 66 76
Västmanland 11239 60 77
Dalarna 12787 69 83
Gävleborg 12307 70 80
Västernorrland 8604 68 74
Jämtland 5402 66 76
Västerbotten 11741 73 79
Norrbotten 10750 63 77
Hela landet 467066 57 70

Uppdaterad 20JUN2017 10:10:02