NKCx - Deltagande efter kallelse till gynekologisk cellprovtagning inom 3 månader och 1 år

  Andel kallade kvinnor som tagit ett
gynekologiskt cellprov
Län Antal kallade
kvinnor 2021
inom 3 månader inom 1 år
Stockholm 189331 49 64
Uppsala 26173 41 60
Södermanland 11823 72 79
Östergötland 29829 48 60
Jönköping 18260 70 78
Kronoberg 9034 78 82
Kalmar 10341 82 88
Gotland 4502 49 64
Blekinge 7554 71 80
Skåne 89583 51 68
Halland 5609 69 78
Västra Götaland 133473 63 70
Värmland 10292 81 87
Örebro 13557 70 78
Västmanland 12245 77 85
Dalarna 12980 70 79
Gävleborg 14508 69 75
Västernorrland 9621 81 83
Jämtland 4564 74 80
Västerbotten 7274 74 79
Norrbotten 14602 79 85
Hela landet 635155 58 70

Uppdaterad 02MAY2023 10:12:28