NKCx - Participation after invitation for gynecological cell sample within 3 months and 1 year

  Proportion invited women taking
gynecological cell sample
County No. of invited
women 2016
within 3 months within 1 year
Stockholm 103319 41 56
Uppsala 11648 36 56
Södermanland 12190 65 80
Östergötland 17333 58 70
Jönköping 16860 72 83
Kronoberg 8186 34 58
Kalmar 10366 66 73
Gotland 2481 54 66
Blekinge 7094 67 79
Halland 19898 58 69
Skåne 55820 53 66
Västra Götaland 79653 64 72
Värmland 14356 73 84
Örebro 14603 66 78
Västmanland 11941 60 76
Dalarna 11985 67 82
Gävleborg 12696 70 79
Västernorrland 15961 73 79
Jämtland 6084 69 78
Västerbotten 11549 74 79
Norrbotten 9311 64 78
Hela landet 453334 57 69

Updated 04APR2018 14:25:54