Andel icke normala cellprover: Diagnosprofil per lab

 Organiserad cellprovtagning
Lab Id Lab namn År Antal
prov
Icke normala
prov
Procent
Icke normala
prov
Kvot
Ascus/Cin1
088 (081) Huddinge 2013 92399 4725 5.1 1.6
121 Uppsala 2013 10305 209 2.0 1.7
131 Eskilstuna 2013 14523 485 3.3 1.3
211 Linköping 2013 19651 1361 6.9 2.8
231 Jönköping 2013 18150 804 4.4 2.3
241 Växjö 2013 6427 184 2.9 1.4
251 Kalmar 2013 10836 591 5.5 1.0
271 Karlskrona 2013 7586 281 3.7 1.2
281 Kristianstad 2013 5837 277 4.7 0.9
301 Malmö 2013 17634 1142 6.5 1.6
411 Lund 2013 11852 642 5.4 1.2
421 Halmstad 2013 16798 675 4.0 1.3
431 Helsingborg 2013 8843 551 6.2 1.3
501 Göteborg 2013 44974 2500 5.6 11.3
511 Trollhättan 2013 15157 791 5.2 2.5
521 Borås 2013 16464 821 5.0 1.6
531 Skövde 2013 13087 820 6.3 4.5
541 Karlstad 2013 13944 432 3.1 1.4
551 Örebro 2013 14128 536 3.8 2.0
561 Västerås 2013 13329 342 2.6 1.8
571 Dalarna 2013 14235 487 3.4 0.0
611 Gävle 2013 16422 688 4.2 4.8
621 Sundsvall 2013 12095 805 6.7 2.3
631 Jämtland 2013 6420 575 9.0 4.6
641 Umeå 2013 14916 1296 8.7 2.3
651 Sunderby 2013 12269 473 3.9 2.1

NOT: För Skåne saknas uppgift om organiserad provtagning före 2013. Medilab skickar inga kallelser fr o m 2013.

Andel icke normala cellprover: Diagnosprofil per lab

 Organiserad cellprovtagning
Lab Id Lab namn År Antal
prov
Icke normala
prov
Procent
Icke normala
prov
Kvot
Ascus/Cin1
088 (081) Huddinge 2014 79772 4649 5.8 1.5
121 Uppsala 2014 9016 300 3.3 0.9
131 Eskilstuna 2014 10731 285 2.7 1.9
211 Linköping 2014 24243 2216 9.1 3.2
231 Jönköping 2014 15463 726 4.7 2.4
241 Växjö 2014 7627 325 4.3 1.4
251 Kalmar 2014 10673 527 4.9 1.2
271 Karlskrona 2014 8264 479 5.8 1.5
281 Kristianstad 2014 7778 372 4.8 1.0
301 Malmö 2014 6631 466 7.0 2.1
411 Lund 2014 24778 1539 6.2 1.5
421 Halmstad 2014 15638 664 4.2 1.1
431 Helsingborg 2014 18043 998 5.5 1.3
501 Göteborg 2014 48096 3289 6.8 13.7
511 Trollhättan 2014 14028 573 4.1 1.8
521 Borås 2014 15881 781 4.9 1.8
531 Skövde 2014 14799 946 6.4 4.9
541 Karlstad 2014 13489 868 6.4 1.7
551 Örebro 2014 14046 1243 8.8 3.1
561 Västerås 2014 12615 355 2.8 2.0
571 Dalarna 2014 16345 587 3.6 0.6
611 Gävle 2014 15458 591 3.8 4.1
621 Sundsvall 2014 11567 1100 9.5 2.5
631 Jämtland 2014 6208 444 7.2 2.5
641 Umeå 2014 15482 1173 7.6 2.2
651 Sunderby 2014 12878 473 3.7 2.2

NOT: För Skåne saknas uppgift om organiserad provtagning före 2013. Medilab skickar inga kallelser fr o m 2013.

Andel icke normala cellprover: Diagnosprofil per lab

 Organiserad cellprovtagning
Lab Id Lab namn År Antal
prov
Icke normala
prov
Procent
Icke normala
prov
Kvot
Ascus/Cin1
088 (081) Huddinge 2015 75671 4858 6.4 1.2
121 Uppsala 2015 11223 657 5.9 0.8
131 Eskilstuna 2015 15452 273 1.8 1.9
211 Linköping 2015 24434 1804 7.4 2.0
231 Jönköping 2015 19991 823 4.1 1.7
241 Växjö 2015 8099 300 3.7 1.1
251 Kalmar 2015 14393 833 5.8 1.3
271 Karlskrona 2015 7857 495 6.3 1.2
411 Lund 2015 50917 3841 7.5 1.4
421 Halmstad 2015 16031 632 3.9 1.5
431 Helsingborg 2015 12403 726 5.9 1.5
501 Göteborg 2015 44771 3123 7.0 9.0
511 Trollhättan 2015 15216 544 3.6 1.6
521 Borås 2015 15629 636 4.1 1.4
531 Skövde 2015 15241 986 6.5 2.7
541 Karlstad 2015 17802 1097 6.2 1.7
551 Örebro 2015 16164 1023 6.3 2.0
561 Västerås 2015 13198 452 3.4 1.5
571 Dalarna 2015 15274 602 3.9 1.4
611 Gävle 2015 15748 572 3.6 4.9
621 Sundsvall 2015 11286 863 7.6 2.2
631 Jämtland 2015 5796 496 8.6 2.4
641 Umeå 2015 14425 1359 9.4 2.3
651 Sunderby 2015 12279 483 3.9 2.2

NOT: För Skåne saknas uppgift om organiserad provtagning före 2013. Medilab skickar inga kallelser fr o m 2013.

Andel icke normala cellprover: Diagnosprofil per lab

 Organiserad cellprovtagning
Lab Id Lab namn År Antal
prov
Icke normala
prov
Procent
Icke normala
prov
Kvot
Ascus/Cin1
088 (081) Huddinge 2016 75429 4351 5.8 1.0
121 Uppsala 2016 9924 687 6.9 1.6
131 Eskilstuna 2016 14201 397 2.8 1.9
211 Linköping 2016 26839 1911 7.1 2.1
231 Jönköping 2016 19082 766 4.0 2.2
241 Växjö 2016 8025 368 4.6 1.3
251 Kalmar 2016 11739 846 7.2 1.6
271 Karlskrona 2016 8272 381 4.6 1.2
411 Lund 2016 42385 2715 6.4 1.1
421 Halmstad 2016 16057 684 4.3 2.2
431 Helsingborg 2016 13897 935 6.7 1.9
501 Göteborg 2016 43378 2943 6.8 10.2
511 Trollhättan 2016 13553 610 4.5 2.5
521 Borås 2016 15649 686 4.4 2.1
531 Skövde 2016 14229 759 5.3 1.7
541 Karlstad 2016 17908 1146 6.4 1.3
551 Örebro 2016 11354 802 7.1 1.5
561 Västerås 2016 12820 504 3.9 1.7
571 Dalarna 2016 13854 674 4.9 1.5
611 Gävle 2016 16635 807 4.9 4.2
621 Sundsvall 2016 17482 968 5.5 2.4
631 Jämtland 2016 6460 513 7.9 3.6
641 Umeå 2016 13129 1169 8.9 2.7
651 Sunderby 2016 11468 459 4.0 2.1

NOT: För Skåne saknas uppgift om organiserad provtagning före 2013. Medilab skickar inga kallelser fr o m 2013.

Andel icke normala cellprover: Diagnosprofil per lab

 Organiserad cellprovtagning
Lab Id Lab namn År Antal
prov
Icke normala
prov
Procent
Icke normala
prov
Kvot
Ascus/Cin1
088 (081) Huddinge 2017 37354 4574 12.2 0.8
121 Uppsala 2017 13362 518 3.9 3.0
131 Eskilstuna 2017 13369 520 3.9 1.0
211 Linköping 2017 24740 1727 7.0 1.8
231 Jönköping 2017 19866 963 4.8 2.4
241 Växjö 2017 9153 330 3.6 1.5
251 Kalmar 2017 13579 917 6.8 1.7
271 Karlskrona 2017 6816 188 2.8 0.8
411 Lund 2017 28970 5024 17.3 1.4
421 Halmstad 2017 17950 614 3.4 1.3
501 Göteborg 2017 49084 3200 6.5 6.8
511 Trollhättan 2017 15842 645 4.1 1.4
521 Borås 2017 16434 708 4.3 2.2
531 Skövde 2017 15762 615 3.9 2.2
541 Karlstad 2017 17783 1108 6.2 1.4
551 Örebro 2017 5207 879 16.9 1.2
561 Västerås 2017 15907 738 4.6 1.6
571 Dalarna 2017 17280 1095 6.3 2.6
611 Gävle 2017 16498 628 3.8 4.2
621 Sundsvall 2017 14466 935 6.5 3.1
631 Jämtland 2017 6962 429 6.2 2.7
641 Umeå 2017 13886 1223 8.8 2.8
651 Sunderby 2017 15736 906 5.8 1.8

NOT: För Skåne saknas uppgift om organiserad provtagning före 2013. Medilab skickar inga kallelser fr o m 2013.