Andel icke normala cellprover: Diagnosprofil per lab

 Icke organiserad cellprovtagning
Lab Id Lab namn År Antal
prov
Icke normala
prov
Procent
Icke normala
prov
Kvot
Ascus/Cin1
051 S:t Göran 2013 13029 1774 13.6 1.6
088 (081) Huddinge 2013 23557 3033 12.9 0.8
121 Uppsala 2013 6429 418 6.5 1.4
131 Eskilstuna 2013 6209 756 12.2 1.2
211 Linköping 2013 11246 2491 22.2 2.0
231 Jönköping 2013 6776 1315 19.4 1.5
241 Växjö 2013 2143 71 3.3 1.3
251 Kalmar 2013 4541 1045 23.0 1.5
271 Karlskrona 2013 2761 365 13.2 0.8
281 Kristianstad 2013 6811 777 11.4 0.7
301 Malmö 2013 19248 2480 12.9 1.4
411 Lund 2013 11156 1354 12.1 1.1
421 Halmstad 2013 8839 1229 13.9 1.0
431 Helsingborg 2013 9038 1465 16.2 0.9
501 Göteborg 2013 16618 2698 16.2 7.0
511 Trollhättan 2013 3733 1019 27.3 1.6
521 Borås 2013 5477 990 18.1 1.4
531 Skövde 2013 11174 2129 19.1 2.2
541 Karlstad 2013 4949 510 10.3 1.1
551 Örebro 2013 4424 823 18.6 1.2
561 Västerås 2013 5153 439 8.5 1.5
571 Dalarna 2013 6550 562 8.6 0.0
611 Gävle 2013 5463 961 17.6 2.5
621 Sundsvall 2013 3873 1031 26.6 1.5
631 Jämtland 2013 2686 427 15.9 3.7
641 Umeå 2013 4948 1575 31.8 1.2
651 Sunderby 2013 5077 673 13.3 1.8
851 Medilab 2013 23782 1721 7.2 2.0

NOT: För Skåne saknas uppgift om organiserad provtagning före 2013. Medilab skickar inga kallelser fr o m 2013.

Andel icke normala cellprover: Diagnosprofil per lab

 Icke organiserad cellprovtagning
Lab Id Lab namn År Antal
prov
Icke normala
prov
Procent
Icke normala
prov
Kvot
Ascus/Cin1
051 S:t Göran 2014 13445 1919 14.3 1.5
088 (081) Huddinge 2014 24198 3142 13.0 0.8
121 Uppsala 2014 7121 564 7.9 1.5
131 Eskilstuna 2014 6311 524 8.3 1.8
211 Linköping 2014 12701 3355 26.4 2.3
231 Jönköping 2014 7270 1274 17.5 1.5
241 Växjö 2014 2340 385 16.5 1.0
251 Kalmar 2014 4667 956 20.5 1.4
271 Karlskrona 2014 2713 381 14.0 0.9
281 Kristianstad 2014 7089 804 11.3 0.8
301 Malmö 2014 9408 1071 11.4 1.8
411 Lund 2014 23385 3053 13.1 1.3
421 Halmstad 2014 9162 1385 15.1 1.1
431 Helsingborg 2014 12438 1381 11.1 1.0
501 Göteborg 2014 16269 3259 20.0 6.9
511 Trollhättan 2014 3790 919 24.2 1.4
521 Borås 2014 5338 1144 21.4 1.5
531 Skövde 2014 12516 2650 21.2 2.8
541 Karlstad 2014 5253 776 14.8 1.1
551 Örebro 2014 4768 1423 29.8 1.6
561 Västerås 2014 5059 551 10.9 1.5
571 Dalarna 2014 6048 600 9.9 0.3
611 Gävle 2014 5721 911 15.9 2.3
621 Sundsvall 2014 4402 1546 35.1 2.2
631 Jämtland 2014 2722 260 9.6 1.9
641 Umeå 2014 5516 1554 28.2 1.4
651 Sunderby 2014 5451 671 12.3 1.7
851 Medilab 2014 23055 1792 7.8 2.1

NOT: För Skåne saknas uppgift om organiserad provtagning före 2013. Medilab skickar inga kallelser fr o m 2013.

Andel icke normala cellprover: Diagnosprofil per lab

 Icke organiserad cellprovtagning
Lab Id Lab namn År Antal
prov
Icke normala
prov
Procent
Icke normala
prov
Kvot
Ascus/Cin1
051 S:t Göran 2015 12918 1678 13.0 1.6
088 (081) Huddinge 2015 22747 3132 13.8 0.7
121 Uppsala 2015 7016 788 11.2 1.4
131 Eskilstuna 2015 5597 494 8.8 1.6
211 Linköping 2015 11323 2614 23.1 1.7
231 Jönköping 2015 1690 221 13.1 1.3
241 Växjö 2015 2225 384 17.3 1.0
251 Kalmar 2015 4914 1030 21.0 1.4
271 Karlskrona 2015 2828 543 19.2 0.6
411 Lund 2015 29194 4072 13.9 1.3
421 Halmstad 2015 8607 1263 14.7 1.2
431 Helsingborg 2015 6137 777 12.7 1.4
501 Göteborg 2015 15200 3306 21.8 5.5
511 Trollhättan 2015 3609 772 21.4 1.1
521 Borås 2015 4803 931 19.4 2.0
531 Skövde 2015 11850 2504 21.1 2.5
541 Karlstad 2015 6006 946 15.8 1.3
551 Örebro 2015 5946 1445 24.3 1.4
561 Västerås 2015 5375 648 12.1 1.3
571 Dalarna 2015 6782 783 11.5 0.7
611 Gävle 2015 5261 897 17.0 2.2
621 Sundsvall 2015 4128 1448 35.1 1.8
631 Jämtland 2015 2685 452 16.8 4.5
641 Umeå 2015 5784 2165 37.4 1.6
651 Sunderby 2015 5039 685 13.6 1.4
851 Medilab 2015 20827 1477 7.1 1.8

NOT: För Skåne saknas uppgift om organiserad provtagning före 2013. Medilab skickar inga kallelser fr o m 2013.

Andel icke normala cellprover: Diagnosprofil per lab

 Icke organiserad cellprovtagning
Lab Id Lab namn År Antal
prov
Icke normala
prov
Procent
Icke normala
prov
Kvot
Ascus/Cin1
051 S:t Göran 2016 13685 2798 20.4 1.6
088 (081) Huddinge 2016 20239 3000 14.8 0.7
121 Uppsala 2016 7709 981 12.7 2.0
131 Eskilstuna 2016 5016 483 9.6 1.4
211 Linköping 2016 10963 2728 24.9 1.6
231 Jönköping 2016 6066 1069 17.6 1.6
241 Växjö 2016 2251 433 19.2 1.4
251 Kalmar 2016 5071 1113 21.9 1.5
271 Karlskrona 2016 3147 435 13.8 0.6
411 Lund 2016 28417 4222 14.9 1.1
421 Halmstad 2016 7839 1269 16.2 1.6
431 Helsingborg 2016 7198 991 13.8 1.7
501 Göteborg 2016 13852 3118 22.5 6.0
511 Trollhättan 2016 3722 962 25.8 1.3
521 Borås 2016 4707 983 20.9 2.0
531 Skövde 2016 15507 3369 21.7 2.8
541 Karlstad 2016 7636 1097 14.4 0.9
551 Örebro 2016 5708 1171 20.5 1.1
561 Västerås 2016 5481 725 13.2 1.2
571 Dalarna 2016 5155 885 17.2 1.0
611 Gävle 2016 4774 948 19.9 2.3
621 Sundsvall 2016 3992 1252 31.4 1.6
631 Jämtland 2016 3006 704 23.4 3.4
641 Umeå 2016 6074 2514 41.4 2.8
651 Sunderby 2016 4969 721 14.5 1.7
851 Medilab 2016 17983 1259 7.0 1.6

NOT: För Skåne saknas uppgift om organiserad provtagning före 2013. Medilab skickar inga kallelser fr o m 2013.

Andel icke normala cellprover: Diagnosprofil per lab

 Icke organiserad cellprovtagning
Lab Id Lab namn År Antal
prov
Icke normala
prov
Procent
Icke normala
prov
Kvot
Ascus/Cin1
051 S:t Göran 2017 16083 3780 23.5 0.8
088 (081) Huddinge 2017 19051 2595 13.6 1.1
121 Uppsala 2017 8969 924 10.3 1.8
131 Eskilstuna 2017 4277 591 13.8 1.1
211 Linköping 2017 10090 2456 24.3 1.6
231 Jönköping 2017 6448 1315 20.4 1.9
241 Växjö 2017 2444 392 16.0 1.2
251 Kalmar 2017 4436 1041 23.5 1.3
271 Karlskrona 2017 3437 416 12.1 0.6
411 Lund 2017 22990 4458 19.4 1.2
421 Halmstad 2017 7480 1299 17.4 1.3
501 Göteborg 2017 12756 3144 24.6 4.2
511 Trollhättan 2017 3569 885 24.8 1.0
521 Borås 2017 4585 1032 22.5 2.0
531 Skövde 2017 13070 2562 19.6 2.8
541 Karlstad 2017 8046 1222 15.2 1.0
551 Örebro 2017 5290 1371 25.9 1.0
561 Västerås 2017 5109 752 14.7 1.4
571 Dalarna 2017 5851 1171 20.0 1.1
611 Gävle 2017 4881 877 18.0 2.2
621 Sundsvall 2017 3821 1216 31.8 1.7
631 Jämtland 2017 2807 543 19.3 3.0
641 Umeå 2017 6068 2678 44.1 2.5
651 Sunderby 2017 4692 1002 21.4 1.4
851 Medilab 2017 15915 1418 8.9 1.5

NOT: För Skåne saknas uppgift om organiserad provtagning före 2013. Medilab skickar inga kallelser fr o m 2013.