NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017 |
Hela Riket |
Benignt | CIN1 | CIN2 | CIN3 | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 1812 | 0.5% | 227 | 0.1% | 9 | 0.0% | 58 | 0.0% | 2 | 0.0% | 9 | 0.0% | 36 | 0.0% | 369074 | 99.4% | 371227 | 100.0% |
ASCUS | 1675 | 11.9% | 1823 | 13.0% | 72 | 0.5% | 1200 | 8.5% | 14 | 0.1% | 23 | 0.2% | 147 | 1.0% | 9110 | 64.8% | 14064 | 100.0% |
CIN1 | 1302 | 16.5% | 1930 | 24.5% | 78 | 1.0% | 1280 | 16.2% | 18 | 0.2% | 8 | 0.1% | 112 | 1.4% | 3163 | 40.1% | 7891 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | 132 | 33.2% | 71 | 17.8% | 2 | 0.5% | 72 | 18.1% | 34 | 8.5% | 35 | 8.8% | 12 | 3.0% | 40 | 10.1% | 398 | 100.0% |
Atypi av oklar celltyp | 47 | 21.3% | 38 | 17.2% | 3 | 1.4% | 74 | 33.5% | 8 | 3.6% | 7 | 3.2% | 9 | 4.1% | 35 | 15.8% | 221 | 100.0% |
ASC-H | 95 | 9.5% | 156 | 15.7% | 6 | 0.6% | 576 | 57.8% | 13 | 1.3% | 17 | 1.7% | 10 | 1.0% | 123 | 12.3% | 996 | 100.0% |
CIN2 | 27 | 11.6% | 15 | 6.4% | 10 | 4.3% | 147 | 63.1% | 2 | 0.9% | 4 | 1.7% | 3 | 1.3% | 25 | 10.7% | 233 | 100.0% |
CIN3 | 193 | 5.6% | 315 | 9.1% | 36 | 1.0% | 2496 | 72.1% | 55 | 1.6% | 102 | 2.9% | 25 | 0.7% | 238 | 6.9% | 3460 | 100.0% |
Adenocarcinom | 7 | 8.5% | 5 | 6.1% | . | . | 22 | 26.8% | 19 | 23.2% | 27 | 32.9% | . | . | 2 | 2.4% | 82 | 100.0% |
Maligna celler av oklar celltyp | 1 | 16.7% | . | . | . | . | 2 | 33.3% | 3 | 50.0% | . | . | . | . | . | . | 6 | 100.0% |
Skivepitelcancer | 1 | 2.6% | . | . | . | . | 22 | 57.9% | . | . | 12 | 31.6% | . | . | 3 | 7.9% | 38 | 100.0% |
Total | 5292 | 1.3% | 4580 | 1.1% | 216 | 0.1% | 5949 | 1.5% | 168 | 0.0% | 244 | 0.1% | 354 | 0.1% | 381813 | 95.8% | 398616 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|