NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
Hela Riket

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1810 0.6% 387 0.1% 11 0.0% 150 0.0% 6 0.0% 11 0.0% 86 0.0% 317914 99.2% 320375 100.0%
ASCUS 2427 15.2% 2597 16.2% 35 0.2% 1482 9.3% 28 0.2% 21 0.1% 254 1.6% 9158 57.2% 16002 100.0%
CIN1 1520 17.5% 2350 27.1% 61 0.7% 1506 17.4% 19 0.2% 13 0.1% 169 1.9% 3029 34.9% 8667 100.0%
Körtelcellsatypi 114 29.3% 82 21.1% 1 0.3% 84 21.6% 39 10.0% 31 8.0% 7 1.8% 31 8.0% 389 100.0%
Atypi av oklar celltyp 72 34.1% 34 16.1% 2 0.9% 59 28.0% 6 2.8% 6 2.8% 11 5.2% 21 10.0% 211 100.0%
ASC-H 153 11.4% 239 17.8% 13 1.0% 792 59.0% 19 1.4% 21 1.6% 23 1.7% 83 6.2% 1343 100.0%
CIN2 8 9.4% 12 14.1% 12 14.1% 42 49.4% . . 1 1.2% 1 1.2% 9 10.6% 85 100.0%
CIN3 192 5.7% 303 9.1% 26 0.8% 2508 75.1% 68 2.0% 97 2.9% 24 0.7% 123 3.7% 3341 100.0%
Adenocarcinom 4 4.2% 6 6.3% . . 17 17.7% 38 39.6% 26 27.1% 2 2.1% 3 3.1% 96 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . 1 33.3% . . . . . . 2 66.7% 3 100.0%
Skivepitelcancer 1 2.0% 1 2.0% . . 28 57.1% . . 14 28.6% . . 5 10.2% 49 100.0%
Total 6301 1.8% 6011 1.7% 161 0.0% 6669 1.9% 223 0.1% 241 0.1% 577 0.2% 330378 94.2% 350561 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder
i kategorin
Cancer: