NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015 |
088 (081) Huddinge |
Benignt | CIN1 | CIN2 | CIN3 | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 311 | 0.4% | 34 | 0.0% | 12 | 0.0% | 4 | 0.0% | . | . | 2 | 0.0% | 17 | 0.0% | 70173 | 99.5% | 70553 | 100.0% |
ASCUS | 302 | 15.6% | 347 | 18.0% | 155 | 8.0% | 140 | 7.3% | 3 | 0.2% | 4 | 0.2% | 156 | 8.1% | 824 | 42.7% | 1931 | 100.0% |
CIN1 | 330 | 20.2% | 499 | 30.5% | 200 | 12.2% | 163 | 10.0% | 4 | 0.2% | 3 | 0.2% | 136 | 8.3% | 302 | 18.4% | 1637 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | 67 | 34.9% | 23 | 12.0% | 17 | 8.9% | 37 | 19.3% | 10 | 5.2% | 6 | 3.1% | 20 | 10.4% | 12 | 6.3% | 192 | 100.0% |
Atypi av oklar celltyp | 10 | 37.0% | 2 | 7.4% | 4 | 14.8% | 9 | 33.3% | . | . | . | . | 1 | 3.7% | 1 | 3.7% | 27 | 100.0% |
ASC-H | 8 | 6.8% | 14 | 11.9% | 20 | 16.9% | 62 | 52.5% | 5 | 4.2% | 6 | 5.1% | 3 | 2.5% | . | . | 118 | 100.0% |
CIN2 | 61 | 8.8% | 78 | 11.3% | 168 | 24.3% | 320 | 46.3% | 4 | 0.6% | 13 | 1.9% | 25 | 3.6% | 22 | 3.2% | 691 | 100.0% |
CIN3 | 5 | 2.5% | 3 | 1.5% | 15 | 7.4% | 165 | 81.7% | 1 | 0.5% | 8 | 4.0% | 2 | 1.0% | 3 | 1.5% | 202 | 100.0% |
Adenocarcinom | 4 | 10.8% | 3 | 8.1% | . | . | 11 | 29.7% | 7 | 18.9% | 10 | 27.0% | 1 | 2.7% | 1 | 2.7% | 37 | 100.0% |
Skivepitelcancer | . | . | . | . | . | . | 6 | 37.5% | . | . | 9 | 56.3% | . | . | 1 | 6.3% | 16 | 100.0% |
Total | 1098 | 1.5% | 1003 | 1.3% | 591 | 0.8% | 917 | 1.2% | 34 | 0.0% | 61 | 0.1% | 361 | 0.5% | 71339 | 94.6% | 75404 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|
M69760, M80703, M81401, M81403, M88901 |