NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017 |
231 Jönköping |
Benignt | CIN1 | CIN2 | CIN3 | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 100 | 0.5% | 4 | 0.0% | . | . | 1 | 0.0% | . | . | . | . | . | . | 18448 | 99.4% | 18553 | 100.0% |
ASCUS | 54 | 9.5% | 55 | 9.7% | . | . | 56 | 9.9% | . | . | 3 | 0.5% | 8 | 1.4% | 392 | 69.0% | 568 | 100.0% |
CIN1 | 43 | 18.0% | 45 | 18.8% | 1 | 0.4% | 37 | 15.5% | 3 | 1.3% | . | . | 6 | 2.5% | 104 | 43.5% | 239 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | 3 | 33.3% | . | . | . | . | 1 | 11.1% | . | . | 2 | 22.2% | 1 | 11.1% | 2 | 22.2% | 9 | 100.0% |
Atypi av oklar celltyp | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | . | . | 5 | 62.5% | 1 | 12.5% | . | . | . | . | . | . | 8 | 100.0% |
ASC-H | 1 | 3.0% | 3 | 9.1% | . | . | 24 | 72.7% | 1 | 3.0% | 1 | 3.0% | 2 | 6.1% | 1 | 3.0% | 33 | 100.0% |
CIN3 | 9 | 9.2% | 5 | 5.1% | . | . | 77 | 78.6% | 3 | 3.1% | 1 | 1.0% | 2 | 2.0% | 1 | 1.0% | 98 | 100.0% |
Adenocarcinom | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
Maligna celler av oklar celltyp | 1 | 25.0% | . | . | . | . | 1 | 25.0% | 2 | 50.0% | . | . | . | . | . | . | 4 | 100.0% |
Skivepitelcancer | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
Total | 212 | 1.1% | 114 | 0.6% | 1 | 0.0% | 203 | 1.0% | 10 | 0.1% | 7 | 0.0% | 19 | 0.1% | 18948 | 97.1% | 19514 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|
M80703, M81403, M84603 |