NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017 |
521 Borås |
Benignt | CIN1 | CIN2 | CIN3 | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 86 | 0.5% | 1 | 0.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 0.0% | 15608 | 99.4% | 15698 | 100.0% |
ASCUS | 49 | 11.9% | 28 | 6.8% | . | . | 41 | 10.0% | 1 | 0.2% | . | . | 2 | 0.5% | 290 | 70.6% | 411 | 100.0% |
CIN1 | 32 | 17.4% | 43 | 23.4% | . | . | 42 | 22.8% | . | . | . | . | . | . | 67 | 36.4% | 184 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | . | . | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
ASC-H | 4 | 21.1% | 1 | 5.3% | . | . | 13 | 68.4% | . | . | 1 | 5.3% | . | . | . | . | 19 | 100.0% |
CIN2 | 1 | 25.0% | . | . | . | . | 2 | 50.0% | . | . | . | . | 1 | 25.0% | . | . | 4 | 100.0% |
CIN3 | 3 | 3.7% | 5 | 6.1% | . | . | 64 | 78.0% | 3 | 3.7% | 3 | 3.7% | 1 | 1.2% | 3 | 3.7% | 82 | 100.0% |
Adenocarcinom | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
Skivepitelcancer | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
Total | 175 | 1.1% | 78 | 0.5% | . | . | 163 | 1.0% | 5 | 0.0% | 6 | 0.0% | 7 | 0.0% | 15969 | 97.4% | 16403 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|
M80703, M81403 |