NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017 |
541 Karlstad |
Benignt | CIN1 | CIN2 | CIN3 | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 101 | 0.6% | 26 | 0.2% | . | . | 3 | 0.0% | . | . | . | . | 1 | 0.0% | 16067 | 99.2% | 16198 | 100.0% |
ASCUS | 34 | 6.9% | 108 | 21.9% | . | . | 53 | 10.8% | 1 | 0.2% | 3 | 0.6% | 5 | 1.0% | 289 | 58.6% | 493 | 100.0% |
CIN1 | 39 | 11.3% | 124 | 35.8% | . | . | 55 | 15.9% | 2 | 0.6% | . | . | . | . | 126 | 36.4% | 346 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | 4 | 30.8% | 5 | 38.5% | . | . | . | . | 2 | 15.4% | 1 | 7.7% | . | . | 1 | 7.7% | 13 | 100.0% |
Atypi av oklar celltyp | 2 | 28.6% | 3 | 42.9% | . | . | 1 | 14.3% | . | . | 1 | 14.3% | . | . | . | . | 7 | 100.0% |
ASC-H | 2 | 10.5% | 7 | 36.8% | . | . | 9 | 47.4% | 1 | 5.3% | . | . | . | . | . | . | 19 | 100.0% |
CIN3 | 1 | 0.6% | 30 | 16.6% | . | . | 134 | 74.0% | 7 | 3.9% | 3 | 1.7% | . | . | 6 | 3.3% | 181 | 100.0% |
Adenocarcinom | . | . | . | . | . | . | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | 2 | 50.0% | . | . | . | . | 4 | 100.0% |
Maligna celler av oklar celltyp | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
Total | 183 | 1.1% | 303 | 1.8% | . | . | 256 | 1.5% | 15 | 0.1% | 10 | 0.1% | 6 | 0.0% | 16489 | 95.5% | 17262 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|
M80703, M81403 |