NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015 |
561 Västerås |
Benignt | CIN1 | CIN2 | CIN3 | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 60 | 0.5% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0.0% | 12387 | 99.5% | 12448 | 100.0% |
ASCUS | 65 | 30.4% | 30 | 14.0% | 19 | 8.9% | 17 | 7.9% | 2 | 0.9% | . | . | 5 | 2.3% | 76 | 35.5% | 214 | 100.0% |
CIN1 | 39 | 28.3% | 19 | 13.8% | 15 | 10.9% | 11 | 8.0% | . | . | 1 | 0.7% | 10 | 7.2% | 43 | 31.2% | 138 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | 3 | 60.0% | 1 | 20.0% | . | . | 1 | 20.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 100.0% |
Atypi av oklar celltyp | 3 | 42.9% | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | . | . | . | . | . | . | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | 7 | 100.0% |
CIN2 | 5 | 7.0% | 6 | 8.5% | 27 | 38.0% | 28 | 39.4% | . | . | . | . | 1 | 1.4% | 4 | 5.6% | 71 | 100.0% |
CIN3 | 1 | 6.3% | 1 | 6.3% | 1 | 6.3% | 12 | 75.0% | . | . | . | . | . | . | 1 | 6.3% | 16 | 100.0% |
Total | 176 | 1.4% | 58 | 0.4% | 63 | 0.5% | 69 | 0.5% | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | 18 | 0.1% | 12512 | 97.0% | 12899 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|
M81403 |