NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017 |
561 Västerås |
Benignt | CIN1 | CIN2 | CIN3 | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 78 | 0.5% | 2 | 0.0% | . | . | 2 | 0.0% | . | . | . | . | . | . | 14956 | 99.5% | 15038 | 100.0% |
ASCUS | 50 | 13.0% | 49 | 12.7% | . | . | 36 | 9.4% | 1 | 0.3% | . | . | 6 | 1.6% | 243 | 63.1% | 385 | 100.0% |
CIN1 | 23 | 9.5% | 69 | 28.5% | 1 | 0.4% | 62 | 25.6% | . | . | . | . | 2 | 0.8% | 85 | 35.1% | 242 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | 5 | 38.5% | 3 | 23.1% | . | . | 3 | 23.1% | 1 | 7.7% | 1 | 7.7% | . | . | . | . | 13 | 100.0% |
Atypi av oklar celltyp | . | . | 1 | 20.0% | . | . | 2 | 40.0% | . | . | 1 | 20.0% | . | . | 1 | 20.0% | 5 | 100.0% |
CIN2 | . | . | . | . | . | . | 7 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 100.0% |
CIN3 | 2 | 2.4% | 8 | 9.5% | . | . | 67 | 79.8% | 1 | 1.2% | 4 | 4.8% | . | . | 2 | 2.4% | 84 | 100.0% |
Adenocarcinom | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
Total | 158 | 1.0% | 132 | 0.8% | 1 | 0.0% | 179 | 1.1% | 3 | 0.0% | 7 | 0.0% | 8 | 0.1% | 15287 | 96.9% | 15775 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|
M80703, M81403 |