NKCx - Vävnadsprov-uppföljning efter CIN2+ cell diagnos.

  Antal
diagnosticerade
Andel (%) som
följts upp
med vävnadsprov
Antal med
utebliven
Län kvinnor 2018 inom 3 månader inom 1 år uppföljning
Stockholm 2587 80 98 31
Västra Götaland 370 41 96 8
Södermanland 268 68 98 3
Östergötland 460 66 97 5
Jönköping 357 55 98 2
Kronoberg 141 54 99 2
Kalmar 385 80 98 3
Gotland 65 79 97 1
Blekinge 132 50 97 2
Halland 199 71 97 2
Skåne 1548 58 91 106
Västra Götaland 1682 49 95 37
Värmland 361 71 98 1
Örebro 303 65 99 0
Västmanland 186 64 98 2
Dalarna 581 65 97 5
Gävleborg 159 73 98 1
Västernorrland 268 63 97 3
Jämtland 118 26 97 1
Västerbotten 351 62 97 6
Norrbotten 242 61 98 1
Total 10763 62 97 222

CIN2+ Diagnoskoder: M69719, M74007, M80009, M80702, M80703, M81403
Uppdaterad 25SEP2020 14:33:05