NKCx - Vävnadsprov-uppföljning efter CIN2+ cell diagnos.

  Antal
diagnosticerade
Andel (%) som
följts upp
med vävnadsprov
Antal med
utebliven
Län kvinnor 2021 inom 3 månader inom 1 år uppföljning
Stockholm 1647 77 97 28
Uppsala 164 58 96 3
Södermanland 88 44 67 26
Östergötland 95 71 99 0
Jönköping 217 59 94 2
Kronoberg 101 72 98 0
Kalmar 143 82 96 2
Gotland 43 72 97 1
Blekinge 66 46 95 3
Halland 203 70 93 3
Skåne 682 60 98 8
Västra Götaland 687 64 94 13
Värmland 84 76 96 1
Örebro 16 64 100 0
Västmanland 100 49 97 2
Dalarna 228 58 94 1
Gävleborg 121 64 97 1
Västernorrland 150 58 94 0
Jämtland 88 18 92 1
Västerbotten 143 52 97 1
Norrbotten 68 55 94 1
Total 5134 60 95 97

CIN2+ Diagnoskoder: M69719, M74007, M80009, M80702, M80703, M81403
Uppdaterad 02MAY2023 17:54:29