Täckningsgrad i Riket | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
00 | 2013 | 70.3 | 87.4 | 79.1 | 78.7 | 79.4 | 79.9 | 82.3 | 28.7 |
00 | 2014 | 70.7 | 91.3 | 80.3 | 79.3 | 79.5 | 80.9 | 82.7 | 28.0 |
00 | 2015 | 71.5 | 91.9 | 81.5 | 79.6 | 79.5 | 81.3 | 83.0 | 30.6 |
00 | 2016 | 72.5 | 90.3 | 83.6 | 80.4 | 79.9 | 81.9 | 83.8 | 32.3 |
00 | 2017 | 73.6 | 89.2 | 85.6 | 81.1 | 79.9 | 82.4 | 84.4 | 35.8 |
00 | 2018 | 74.8 | 88.9 | 86.5 | 81.8 | 80.0 | 82.9 | 84.9 | 39.1 |
00 | 2019 | 76.8 | 89.0 | 86.7 | 82.6 | 80.5 | 83.3 | 84.3 | 48.4 |
00 | 2020 | 76.0 | 87.1 | 83.8 | 80.2 | 77.3 | 80.6 | 82.6 | 54.1 |
00 | 2021 | 78.5 | 86.9 | 85.6 | 81.9 | 79.1 | 82.1 | 82.5 | 62.0 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:20 |