Täckningsgrad i Stockholm | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
01 | 2013 | 66.8 | 82.6 | 72.1 | 72.9 | 74.4 | 74.3 | 76.1 | 27.6 |
01 | 2014 | 66.4 | 83.9 | 71.9 | 73.0 | 73.4 | 74.0 | 76.0 | 26.1 |
01 | 2015 | 67.2 | 83.0 | 72.1 | 72.2 | 72.8 | 73.5 | 75.4 | 34.0 |
01 | 2016 | 68.7 | 82.1 | 74.4 | 73.3 | 73.6 | 74.5 | 77.4 | 36.4 |
01 | 2017 | 69.7 | 82.5 | 75.1 | 73.9 | 73.2 | 74.7 | 80.5 | 37.1 |
01 | 2018 | 70.4 | 83.3 | 76.3 | 74.2 | 73.2 | 75.2 | 81.1 | 38.3 |
01 | 2019 | 71.6 | 83.7 | 76.8 | 75.5 | 74.0 | 76.0 | 78.9 | 44.1 |
01 | 2020 | 66.2 | 79.0 | 70.1 | 67.9 | 65.1 | 68.4 | 73.1 | 47.9 |
01 | 2021 | 70.2 | 84.2 | 75.5 | 73.6 | 70.7 | 73.9 | 74.8 | 48.3 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:20 |