Täckningsgrad i Uppsala | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
03 | 2013 | 61.6 | 62.0 | 60.8 | 69.1 | 68.5 | 66.5 | 76.4 | 30.2 |
03 | 2014 | 63.9 | 65.1 | 62.5 | 72.5 | 72.2 | 69.6 | 79.6 | 29.4 |
03 | 2015 | 65.5 | 78.6 | 67.3 | 74.7 | 73.8 | 73.5 | 79.0 | 26.5 |
03 | 2016 | 67.7 | 84.1 | 71.2 | 77.8 | 75.9 | 76.8 | 81.6 | 24.8 |
03 | 2017 | 68.1 | 89.4 | 74.2 | 77.0 | 74.4 | 77.3 | 81.5 | 24.5 |
03 | 2018 | 68.2 | 86.5 | 78.1 | 77.2 | 72.5 | 77.1 | 80.4 | 26.1 |
03 | 2019 | 67.9 | 85.0 | 80.2 | 77.4 | 71.0 | 76.9 | 75.5 | 29.7 |
03 | 2020 | 68.2 | 87.8 | 79.6 | 77.7 | 71.4 | 77.4 | 71.3 | 32.7 |
03 | 2021 | 72.0 | 85.7 | 81.8 | 78.4 | 71.8 | 77.9 | 72.2 | 50.8 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:20 |