Täckningsgrad i Södermanland | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
04 | 2013 | 67.3 | 84.3 | 82.1 | 79.2 | 76.7 | 79.1 | 83.9 | 22.1 |
04 | 2014 | 69.0 | 97.4 | 84.3 | 83.1 | 77.3 | 82.4 | 84.0 | 22.1 |
04 | 2015 | 68.9 | 96.7 | 81.5 | 81.9 | 76.2 | 81.1 | 83.3 | 26.0 |
04 | 2016 | 68.6 | 77.9 | 84.5 | 81.8 | 75.1 | 79.2 | 84.5 | 28.3 |
04 | 2017 | 70.1 | 75.7 | 88.6 | 84.5 | 75.4 | 80.7 | 86.0 | 29.1 |
04 | 2018 | 71.4 | 73.9 | 89.7 | 83.7 | 76.2 | 80.8 | 89.1 | 30.9 |
04 | 2019 | 71.7 | 76.6 | 84.4 | 85.3 | 75.8 | 80.7 | 88.9 | 32.1 |
04 | 2020 | 76.8 | 75.1 | 79.9 | 83.8 | 79.6 | 80.6 | 91.3 | 52.2 |
04 | 2021 | 79.6 | 75.3 | 80.0 | 83.5 | 81.8 | 81.5 | 88.1 | 65.9 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:20 |