Täckningsgrad i Östergötland | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
05 | 2013 | 64.7 | 88.4 | 73.8 | 76.0 | 74.6 | 76.5 | 77.9 | 17.2 |
05 | 2014 | 68.6 | 94.7 | 78.9 | 77.9 | 75.9 | 79.3 | 77.6 | 29.0 |
05 | 2015 | 70.3 | 94.3 | 81.5 | 78.7 | 76.4 | 80.2 | 79.2 | 33.0 |
05 | 2016 | 74.1 | 96.3 | 86.1 | 81.4 | 79.3 | 83.3 | 83.1 | 38.8 |
05 | 2017 | 76.9 | 97.7 | 90.0 | 83.9 | 80.6 | 85.5 | 85.0 | 43.5 |
05 | 2018 | 78.4 | 97.5 | 90.4 | 84.6 | 80.7 | 85.9 | 84.4 | 50.0 |
05 | 2019 | 81.2 | 97.3 | 93.4 | 85.5 | 82.9 | 87.6 | 85.8 | 57.2 |
05 | 2020 | 78.0 | 96.9 | 88.6 | 83.4 | 78.0 | 84.2 | 79.9 | 57.0 |
05 | 2021 | 80.0 | 96.2 | 90.7 | 84.9 | 79.5 | 85.5 | 82.1 | 60.5 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:20 |