Täckningsgrad i Jönköping | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
06 | 2015 | 1.4 | 3.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 0.2 |
06 | 2016 | 1.7 | 5.4 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 1.0 | 0.2 |
06 | 2017 | 2.1 | 7.6 | 4.2 | 2.6 | 1.9 | 3.2 | 1.0 | 0.2 |
06 | 2018 | 19.3 | 7.7 | 11.3 | 27.7 | 24.7 | 21.3 | 17.2 | 15.5 |
06 | 2019 | 36.0 | 11.1 | 19.3 | 52.3 | 49.8 | 40.6 | 33.9 | 24.5 |
06 | 2020 | 51.6 | 14.8 | 29.0 | 74.7 | 71.5 | 58.4 | 50.9 | 31.8 |
06 | 2021 | 63.1 | 20.3 | 38.6 | 84.2 | 81.7 | 67.9 | 67.4 | 43.8 |
06 | 2022 | 71.5 | 28.4 | 44.4 | 86.6 | 85.3 | 72.3 | 80.4 | 59.3 |
06 | 2023 | 76.7 | 49.2 | 59.8 | 89.5 | 88.2 | 79.5 | 77.8 | 66.6 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 28MAR2024 8:48:32 |