Täckningsgrad i Jönköping | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
06 | 2013 | 72.1 | 70.5 | 91.8 | 85.6 | 86.8 | 85.4 | 86.0 | 19.9 |
06 | 2014 | 72.5 | 83.6 | 89.9 | 86.6 | 85.9 | 86.5 | 85.3 | 19.9 |
06 | 2015 | 74.5 | 96.8 | 88.8 | 87.7 | 86.7 | 88.5 | 86.2 | 23.4 |
06 | 2016 | 74.6 | 87.9 | 85.3 | 85.9 | 83.6 | 85.1 | 85.0 | 34.5 |
06 | 2017 | 76.2 | 83.0 | 89.7 | 86.4 | 83.1 | 85.4 | 83.4 | 42.7 |
06 | 2018 | 78.6 | 78.6 | 93.0 | 88.3 | 83.3 | 86.2 | 83.7 | 51.2 |
06 | 2019 | 82.9 | 93.2 | 92.2 | 89.7 | 84.7 | 88.7 | 89.6 | 58.6 |
06 | 2020 | 85.1 | 96.9 | 91.0 | 90.6 | 85.3 | 89.5 | 92.7 | 63.9 |
06 | 2021 | 85.4 | 89.3 | 88.0 | 89.3 | 85.6 | 87.7 | 93.4 | 69.5 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:20 |