Täckningsgrad i Kronoberg | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
07 | 2013 | 59.8 | 61.1 | 65.6 | 70.7 | 68.7 | 68.0 | 75.3 | 20.2 |
07 | 2014 | 58.3 | 68.6 | 68.7 | 71.6 | 67.3 | 69.2 | 71.4 | 14.8 |
07 | 2015 | 56.9 | 73.7 | 67.3 | 70.3 | 66.0 | 68.6 | 68.3 | 13.2 |
07 | 2016 | 56.9 | 79.3 | 69.8 | 69.9 | 65.3 | 69.3 | 67.6 | 11.9 |
07 | 2017 | 57.9 | 80.7 | 73.7 | 72.1 | 66.0 | 71.2 | 67.7 | 11.0 |
07 | 2018 | 61.6 | 85.1 | 80.9 | 76.6 | 72.1 | 76.8 | 69.5 | 10.6 |
07 | 2019 | 69.2 | 90.7 | 88.4 | 83.2 | 76.4 | 82.6 | 82.7 | 16.8 |
07 | 2020 | 67.1 | 95.5 | 84.3 | 78.1 | 70.8 | 78.6 | 77.9 | 21.8 |
07 | 2021 | 70.2 | 93.6 | 85.5 | 77.9 | 71.9 | 78.9 | 76.8 | 37.2 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:20 |