Täckningsgrad i Kalmar | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
08 | 2013 | 80.7 | 94.3 | 89.0 | 82.4 | 81.2 | 84.2 | 88.3 | 65.7 |
08 | 2014 | 78.2 | 97.1 | 84.6 | 80.5 | 77.3 | 81.6 | 87.8 | 61.2 |
08 | 2015 | 76.3 | 99.1 | 83.7 | 77.7 | 72.7 | 79.0 | 87.2 | 60.1 |
08 | 2016 | 77.5 | 99.5 | 88.6 | 80.7 | 74.3 | 82.4 | 89.8 | 54.8 |
08 | 2017 | 80.4 | 99.5 | 96.6 | 87.9 | 82.6 | 88.9 | 93.0 | 49.1 |
08 | 2018 | 81.1 | 99.5 | 98.3 | 91.0 | 86.2 | 91.6 | 91.4 | 47.3 |
08 | 2019 | 83.4 | 96.6 | 98.2 | 90.8 | 86.6 | 91.2 | 89.4 | 59.3 |
08 | 2020 | 83.6 | 94.7 | 95.8 | 90.5 | 86.9 | 90.6 | 82.6 | 68.2 |
08 | 2021 | 84.1 | 89.8 | 93.6 | 89.7 | 87.2 | 89.6 | 80.6 | 74.5 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:20 |