Täckningsgrad i Gotland | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
09 | 2013 | 60.8 | 87.6 | 74.3 | 73.9 | 76.0 | 76.3 | 76.2 | 9.2 |
09 | 2014 | 61.9 | 94.1 | 77.7 | 76.3 | 74.9 | 77.9 | 78.8 | 9.1 |
09 | 2015 | 65.8 | 97.6 | 82.1 | 78.9 | 78.4 | 81.3 | 77.3 | 20.4 |
09 | 2016 | 67.1 | 94.9 | 83.8 | 79.5 | 77.7 | 81.1 | 79.7 | 24.0 |
09 | 2017 | 68.8 | 92.9 | 86.1 | 79.3 | 76.8 | 80.9 | 83.9 | 27.7 |
09 | 2018 | 69.7 | 89.2 | 85.4 | 81.2 | 77.2 | 81.2 | 84.4 | 30.4 |
09 | 2019 | 71.0 | 88.9 | 85.1 | 82.0 | 76.7 | 81.2 | 82.2 | 37.9 |
09 | 2020 | 66.2 | 86.6 | 77.3 | 72.8 | 65.0 | 71.9 | 77.1 | 42.9 |
09 | 2021 | 68.8 | 90.1 | 78.9 | 77.3 | 68.1 | 75.3 | 77.7 | 45.6 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21 |