Täckningsgrad i Blekinge | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
10 | 2013 | 66.8 | 73.8 | 83.3 | 81.9 | 82.5 | 81.6 | 80.7 | 18.4 |
10 | 2014 | 67.8 | 79.9 | 85.1 | 83.3 | 84.9 | 83.9 | 80.9 | 17.6 |
10 | 2015 | 70.4 | 94.6 | 82.9 | 86.4 | 84.2 | 85.8 | 79.5 | 25.9 |
10 | 2016 | 71.6 | 97.4 | 85.9 | 87.1 | 83.8 | 86.7 | 80.4 | 27.9 |
10 | 2017 | 72.2 | 84.5 | 89.8 | 86.4 | 82.1 | 85.0 | 83.5 | 30.7 |
10 | 2018 | 73.9 | 84.9 | 94.3 | 85.6 | 83.5 | 86.2 | 82.3 | 35.7 |
10 | 2019 | 73.4 | 80.2 | 90.0 | 84.1 | 83.8 | 84.6 | 80.6 | 38.7 |
10 | 2020 | 74.1 | 76.8 | 84.3 | 83.8 | 81.5 | 82.3 | 77.3 | 50.2 |
10 | 2021 | 71.5 | 78.2 | 83.2 | 84.3 | 81.8 | 82.6 | 67.9 | 46.7 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21 |