Täckningsgrad i Blekinge | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
10 | 2011 | 68.5 | 73.4 | 79.8 | 80.7 | 83.4 | 81.0 | 85.9 | 20.0 |
10 | 2012 | 67.4 | 66.1 | 78.3 | 78.7 | 80.1 | 78.0 | 90.8 | 19.0 |
10 | 2013 | 66.8 | 73.8 | 83.3 | 81.9 | 82.5 | 81.6 | 80.7 | 18.4 |
10 | 2014 | 67.8 | 79.9 | 85.1 | 83.3 | 84.9 | 83.9 | 80.9 | 17.6 |
10 | 2015 | 70.4 | 94.6 | 82.9 | 86.4 | 84.2 | 85.8 | 79.5 | 25.9 |
10 | 2016 | 71.6 | 97.4 | 85.9 | 87.1 | 83.8 | 86.7 | 80.4 | 27.9 |
10 | 2017 | 72.2 | 84.5 | 89.8 | 86.4 | 82.1 | 85.0 | 83.5 | 30.7 |
10 | 2018 | 74.1 | 87.3 | 99.3 | 84.5 | 83.6 | 86.9 | 82.3 | 35.4 |
10 | 2019 | 73.6 | 83.8 | 99.1 | 81.9 | 83.6 | 85.5 | 80.4 | 38.3 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54 |