Diagram

 

 Täckningsgrad i Halland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
13 2014 77.6 87.4 97.7 89.3 90.1 90.7 90.0 30.5
13 2015 77.1 89.0 96.8 89.1 90.2 90.7 90.5 27.7
13 2016 76.7 90.4 94.8 89.4 90.7 90.9 88.9 26.8
13 2017 78.1 98.4 95.9 90.4 91.2 92.4 91.0 26.1
13 2018 78.4 99.5 95.6 90.5 91.5 93.1 90.1 26.2
13 2019 83.4 99.5 95.5 91.7 92.5 94.0 82.9 54.3
13 2020 85.4 99.5 97.9 92.2 91.8 93.8 79.8 67.8
13 2021 87.5 93.5 99.5 94.0 93.1 94.7 81.5 73.6
13 2022 88.6 95.4 96.7 93.7 91.8 93.7 82.2 81.0

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 24MAR2023 17:37:17