Täckningsgrad i Halland | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
13 | 2013 | 78.5 | 88.8 | 95.2 | 88.2 | 90.9 | 90.4 | 90.6 | 33.8 |
13 | 2014 | 77.6 | 87.4 | 97.7 | 89.3 | 90.1 | 90.7 | 90.0 | 30.5 |
13 | 2015 | 77.1 | 89.0 | 96.8 | 89.1 | 90.2 | 90.7 | 90.5 | 27.7 |
13 | 2016 | 76.7 | 90.3 | 95.1 | 89.2 | 90.5 | 90.8 | 89.1 | 26.8 |
13 | 2017 | 78.0 | 98.1 | 96.5 | 90.1 | 90.9 | 92.3 | 91.3 | 26.1 |
13 | 2018 | 78.3 | 99.5 | 96.3 | 90.2 | 90.9 | 92.8 | 90.5 | 26.2 |
13 | 2019 | 83.2 | 99.5 | 96.1 | 91.4 | 91.7 | 93.5 | 83.4 | 54.1 |
13 | 2020 | 85.3 | 97.9 | 98.0 | 92.2 | 91.2 | 93.4 | 80.3 | 67.6 |
13 | 2021 | 87.0 | 91.1 | 99.7 | 93.5 | 92.0 | 93.8 | 81.8 | 73.0 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21 |