Täckningsgrad i Västra Götaland | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
14 | 2011 | 73.2 | 83.1 | 83.2 | 81.5 | 84.3 | 83.0 | 86.2 | 25.8 |
14 | 2012 | 74.9 | 87.7 | 86.4 | 84.3 | 86.4 | 85.8 | 86.5 | 26.7 |
14 | 2013 | 76.1 | 96.0 | 88.0 | 85.7 | 87.1 | 87.8 | 87.3 | 26.5 |
14 | 2014 | 76.6 | 100.0 | 89.1 | 86.5 | 88.0 | 89.2 | 87.0 | 25.7 |
14 | 2015 | 76.4 | 98.6 | 89.8 | 86.1 | 86.9 | 88.5 | 88.4 | 25.4 |
14 | 2016 | 76.3 | 93.3 | 91.8 | 86.0 | 86.3 | 88.1 | 88.1 | 26.5 |
14 | 2017 | 76.1 | 89.8 | 93.7 | 85.7 | 85.9 | 87.7 | 87.2 | 27.1 |
14 | 2018 | 77.9 | 92.5 | 99.8 | 87.8 | 86.3 | 90.1 | 88.4 | 28.1 |
14 | 2019 | 81.7 | 93.5 | 100.0 | 90.2 | 86.5 | 92.1 | 87.2 | 42.4 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54 |