Täckningsgrad i Västra Götaland | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
14 | 2013 | 76.1 | 96.0 | 88.0 | 85.7 | 87.1 | 87.8 | 87.3 | 26.5 |
14 | 2014 | 76.6 | 99.5 | 89.1 | 86.5 | 88.0 | 89.2 | 87.0 | 25.7 |
14 | 2015 | 76.4 | 98.6 | 89.8 | 86.1 | 86.9 | 88.5 | 88.4 | 25.4 |
14 | 2016 | 76.3 | 93.3 | 91.8 | 86.0 | 86.3 | 88.1 | 88.1 | 26.5 |
14 | 2017 | 76.1 | 89.8 | 93.7 | 85.7 | 85.9 | 87.7 | 87.2 | 27.1 |
14 | 2018 | 76.7 | 89.8 | 94.4 | 86.7 | 86.2 | 88.3 | 87.3 | 28.0 |
14 | 2019 | 78.9 | 88.1 | 93.9 | 87.3 | 86.2 | 88.3 | 84.9 | 41.6 |
14 | 2020 | 79.6 | 85.0 | 92.9 | 86.8 | 84.9 | 87.2 | 87.3 | 46.1 |
14 | 2021 | 81.8 | 83.0 | 93.6 | 85.0 | 84.8 | 86.5 | 83.9 | 63.9 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21 |