Täckningsgrad i Värmland | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
17 | 2011 | 74.0 | 93.9 | 83.3 | 83.3 | 88.1 | 86.3 | 78.8 | 37.6 |
17 | 2012 | 74.9 | 100.0 | 87.2 | 86.7 | 90.6 | 90.2 | 78.7 | 32.8 |
17 | 2013 | 76.0 | 100.0 | 90.0 | 88.9 | 91.7 | 92.9 | 79.6 | 31.2 |
17 | 2014 | 74.5 | 100.0 | 92.1 | 88.7 | 89.9 | 92.8 | 80.0 | 24.8 |
17 | 2015 | 75.9 | 100.0 | 94.1 | 88.8 | 90.1 | 93.2 | 81.1 | 29.3 |
17 | 2016 | 77.9 | 100.0 | 96.7 | 88.5 | 88.7 | 92.5 | 83.3 | 37.8 |
17 | 2017 | 80.9 | 100.0 | 99.1 | 91.4 | 91.6 | 94.6 | 83.6 | 45.1 |
17 | 2018 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 92.6 | 88.5 | 96.1 | 93.6 | 49.6 |
17 | 2019 | 86.9 | 100.0 | 100.0 | 90.6 | 84.6 | 94.9 | 97.2 | 57.0 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54 |