Diagram

 

 Täckningsgrad i Värmland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
17 2014 74.5 99.5 92.1 88.7 89.9 92.8 80.0 24.8
17 2015 75.9 99.5 94.1 88.8 90.1 93.2 81.1 29.3
17 2016 78.0 99.5 96.3 88.6 88.9 92.5 83.2 37.8
17 2017 81.0 99.5 98.1 91.4 92.1 94.7 83.5 45.2
17 2018 84.8 99.5 99.5 92.9 90.9 95.7 93.5 49.7
17 2019 86.6 99.5 99.5 91.2 89.1 94.2 97.4 57.0
17 2020 88.8 99.5 99.5 91.1 88.6 93.9 95.6 69.2
17 2021 88.4 99.5 98.7 90.9 88.2 92.6 94.7 71.6
17 2022 89.5 99.5 99.5 91.0 88.1 92.8 92.0 78.4

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 24MAR2023 17:37:17