Täckningsgrad i Värmland | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
17 | 2013 | 76.0 | 99.5 | 90.0 | 88.9 | 91.7 | 92.9 | 79.6 | 31.2 |
17 | 2014 | 74.5 | 99.5 | 92.1 | 88.7 | 89.9 | 92.8 | 80.0 | 24.8 |
17 | 2015 | 75.9 | 99.5 | 94.1 | 88.8 | 90.1 | 93.2 | 81.1 | 29.3 |
17 | 2016 | 77.9 | 99.5 | 96.7 | 88.5 | 88.7 | 92.5 | 83.3 | 37.8 |
17 | 2017 | 80.9 | 99.5 | 99.1 | 91.4 | 91.6 | 94.6 | 83.6 | 45.1 |
17 | 2018 | 84.7 | 99.5 | 99.5 | 93.0 | 90.0 | 95.5 | 93.7 | 49.6 |
17 | 2019 | 86.4 | 99.5 | 99.5 | 91.5 | 88.0 | 94.0 | 97.6 | 56.9 |
17 | 2020 | 88.7 | 99.5 | 99.5 | 91.7 | 87.5 | 93.7 | 95.8 | 69.0 |
17 | 2021 | 88.2 | 99.5 | 98.7 | 91.3 | 87.3 | 92.2 | 94.8 | 71.5 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21 |