Täckningsgrad i Örebro | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
18 | 2013 | 64.8 | 98.2 | 82.0 | 81.7 | 80.0 | 83.0 | 69.6 | 11.3 |
18 | 2014 | 66.7 | 99.5 | 83.3 | 82.4 | 81.0 | 84.7 | 75.1 | 11.1 |
18 | 2015 | 68.7 | 99.5 | 88.3 | 84.7 | 82.1 | 87.1 | 77.6 | 11.0 |
18 | 2016 | 69.3 | 99.5 | 91.5 | 86.6 | 83.0 | 88.7 | 75.3 | 11.4 |
18 | 2017 | 69.8 | 99.5 | 92.0 | 88.1 | 84.1 | 89.7 | 72.0 | 13.5 |
18 | 2018 | 74.5 | 99.5 | 91.7 | 88.2 | 83.7 | 89.6 | 73.7 | 32.9 |
18 | 2019 | 79.8 | 99.5 | 91.1 | 88.2 | 84.3 | 89.4 | 77.3 | 54.5 |
18 | 2020 | 81.0 | 99.5 | 92.1 | 87.4 | 79.2 | 87.6 | 77.0 | 65.8 |
18 | 2021 | 80.0 | 99.5 | 92.3 | 83.1 | 70.9 | 82.7 | 79.0 | 73.0 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21 |