Täckningsgrad i Västmanland | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
19 | 2013 | 67.7 | 89.8 | 79.3 | 82.1 | 78.3 | 81.0 | 81.7 | 19.3 |
19 | 2014 | 69.0 | 91.9 | 79.6 | 83.3 | 80.1 | 82.4 | 85.8 | 18.0 |
19 | 2015 | 71.0 | 90.4 | 84.6 | 83.8 | 81.1 | 83.6 | 84.7 | 25.0 |
19 | 2016 | 70.6 | 84.8 | 84.5 | 82.0 | 76.7 | 80.7 | 84.8 | 30.7 |
19 | 2017 | 73.1 | 84.6 | 89.1 | 84.1 | 78.0 | 82.7 | 84.6 | 36.2 |
19 | 2018 | 72.8 | 77.6 | 85.6 | 82.0 | 75.7 | 79.8 | 85.8 | 40.7 |
19 | 2019 | 77.6 | 77.7 | 82.1 | 78.6 | 75.8 | 78.1 | 88.2 | 65.5 |
19 | 2020 | 78.5 | 77.6 | 81.0 | 78.7 | 77.1 | 78.5 | 85.8 | 70.8 |
19 | 2021 | 83.1 | 84.8 | 85.2 | 84.3 | 84.1 | 84.4 | 85.3 | 76.8 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21 |