Täckningsgrad i Västmanland | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
19 | 2011 | 64.6 | 80.9 | 75.8 | 77.2 | 76.5 | 77.0 | 75.5 | 20.1 |
19 | 2012 | 63.5 | 79.8 | 73.6 | 76.7 | 73.6 | 75.3 | 76.2 | 19.6 |
19 | 2013 | 67.7 | 89.8 | 79.3 | 82.1 | 78.3 | 81.0 | 81.7 | 19.3 |
19 | 2014 | 69.0 | 91.9 | 79.6 | 83.3 | 80.1 | 82.4 | 85.8 | 18.0 |
19 | 2015 | 71.0 | 90.4 | 84.6 | 83.8 | 81.1 | 83.6 | 84.7 | 25.0 |
19 | 2016 | 70.6 | 84.8 | 84.5 | 82.0 | 76.7 | 80.7 | 84.8 | 30.7 |
19 | 2017 | 73.1 | 84.6 | 89.1 | 84.1 | 78.0 | 82.7 | 84.6 | 36.2 |
19 | 2018 | 73.8 | 81.0 | 92.1 | 83.0 | 75.3 | 81.4 | 87.2 | 40.4 |
19 | 2019 | 79.9 | 83.7 | 95.7 | 81.0 | 75.0 | 81.5 | 91.3 | 64.6 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54 |