Täckningsgrad i Gävleborg | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
21 | 2011 | 73.4 | 95.2 | 81.7 | 83.6 | 81.9 | 83.7 | 99.2 | 21.4 |
21 | 2012 | 72.5 | 100.0 | 80.0 | 83.9 | 80.6 | 84.1 | 93.1 | 24.3 |
21 | 2013 | 72.1 | 100.0 | 85.3 | 83.3 | 80.5 | 84.7 | 90.7 | 24.8 |
21 | 2014 | 72.1 | 100.0 | 89.0 | 82.5 | 80.3 | 84.5 | 90.2 | 26.3 |
21 | 2015 | 73.1 | 97.8 | 91.9 | 85.0 | 81.2 | 85.9 | 90.8 | 27.1 |
21 | 2016 | 74.1 | 97.5 | 93.1 | 85.7 | 81.1 | 86.4 | 92.9 | 27.9 |
21 | 2017 | 74.7 | 94.2 | 93.6 | 85.1 | 81.4 | 86.1 | 95.2 | 28.7 |
21 | 2018 | 75.2 | 97.9 | 100.0 | 85.1 | 81.3 | 87.8 | 95.8 | 25.9 |
21 | 2019 | 75.9 | 100.0 | 100.0 | 85.5 | 80.0 | 89.3 | 95.8 | 25.0 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54 |