Täckningsgrad i Västernorrland | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
22 | 2013 | 69.1 | 98.7 | 87.6 | 81.2 | 85.5 | 85.6 | 85.6 | 14.2 |
22 | 2014 | 68.5 | 99.5 | 88.8 | 79.7 | 82.4 | 85.2 | 84.8 | 13.8 |
22 | 2015 | 67.7 | 99.5 | 85.1 | 75.3 | 76.5 | 80.8 | 82.6 | 23.2 |
22 | 2016 | 71.8 | 99.5 | 91.7 | 82.6 | 82.7 | 86.3 | 85.5 | 25.0 |
22 | 2017 | 73.8 | 99.5 | 96.3 | 86.0 | 85.4 | 88.9 | 86.2 | 26.1 |
22 | 2018 | 76.3 | 99.5 | 99.5 | 89.1 | 87.1 | 91.7 | 88.8 | 27.5 |
22 | 2019 | 79.6 | 99.5 | 98.6 | 88.2 | 85.6 | 90.4 | 92.3 | 41.0 |
22 | 2020 | 79.7 | 99.5 | 93.7 | 84.8 | 81.6 | 86.6 | 95.4 | 47.1 |
22 | 2021 | 84.3 | 94.5 | 95.1 | 87.0 | 83.3 | 87.7 | 95.7 | 64.1 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21 |