Diagram

 

 Täckningsgrad i Jämtland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
23 2015 4.9 15.2 10.1 6.8 5.4 7.7 2.1 0.5
23 2016 6.4 16.2 13.6 9.0 6.8 9.8 3.4 0.8
23 2017 7.9 17.4 17.0 11.5 8.1 11.9 4.5 1.3
23 2018 8.6 17.0 18.9 12.2 9.0 12.8 5.1 1.7
23 2019 9.8 17.8 21.2 14.1 9.3 14.1 6.2 2.5
23 2020 10.5 19.3 21.2 14.5 9.1 14.3 7.5 3.7
23 2021 25.8 19.9 25.0 37.9 33.0 31.9 23.0 12.7
23 2022 44.9 37.1 39.2 59.3 55.1 52.0 38.6 32.7
23 2023 62.4 62.6 62.0 79.1 75.0 73.1 50.7 45.8

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 28MAR2024 8:48:32