Täckningsgrad i Jämtland | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
23 | 2013 | 70.3 | 95.3 | 84.3 | 80.5 | 85.1 | 84.5 | 89.5 | 15.2 |
23 | 2014 | 69.6 | 96.9 | 83.8 | 79.9 | 84.1 | 84.1 | 89.4 | 14.2 |
23 | 2015 | 69.0 | 94.6 | 84.8 | 79.1 | 83.4 | 83.5 | 88.7 | 14.3 |
23 | 2016 | 69.4 | 93.6 | 89.4 | 81.0 | 83.3 | 84.8 | 87.4 | 14.6 |
23 | 2017 | 69.9 | 89.8 | 90.7 | 83.3 | 83.1 | 85.3 | 86.9 | 16.0 |
23 | 2018 | 69.8 | 91.8 | 91.7 | 83.0 | 82.9 | 85.5 | 84.3 | 17.1 |
23 | 2019 | 73.5 | 89.6 | 90.0 | 83.1 | 81.2 | 84.4 | 83.8 | 36.0 |
23 | 2020 | 76.2 | 90.0 | 88.6 | 83.6 | 78.6 | 83.4 | 90.7 | 43.6 |
23 | 2021 | 81.8 | 91.9 | 93.7 | 87.7 | 82.6 | 87.5 | 94.1 | 54.9 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21 |