Täckningsgrad i Västerbotten | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
24 | 2013 | 68.8 | 90.8 | 77.7 | 76.1 | 78.6 | 79.2 | 88.4 | 17.8 |
24 | 2014 | 69.5 | 88.5 | 79.3 | 76.0 | 78.0 | 79.0 | 91.1 | 19.8 |
24 | 2015 | 71.0 | 91.3 | 82.9 | 77.5 | 80.8 | 81.5 | 84.3 | 27.5 |
24 | 2016 | 71.8 | 92.1 | 83.2 | 78.7 | 81.3 | 82.3 | 84.0 | 29.5 |
24 | 2017 | 72.5 | 93.0 | 84.7 | 77.8 | 80.8 | 82.3 | 83.5 | 33.4 |
24 | 2018 | 73.9 | 90.2 | 86.9 | 80.6 | 81.8 | 83.6 | 81.9 | 37.9 |
24 | 2019 | 76.2 | 90.6 | 89.3 | 81.8 | 81.4 | 84.3 | 76.4 | 52.2 |
24 | 2020 | 79.1 | 92.1 | 88.9 | 82.9 | 79.4 | 84.1 | 85.0 | 58.2 |
24 | 2021 | 85.5 | 98.3 | 92.9 | 89.5 | 85.9 | 90.1 | 91.1 | 66.2 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21 |