Täckningsgrad i Norrbotten | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-60 | 61-70 |
25 | 2013 | 69.5 | 82.6 | 86.7 | 81.1 | 81.1 | 82.1 | 88.2 | 19.7 |
25 | 2014 | 70.2 | 83.3 | 88.3 | 82.5 | 84.0 | 84.1 | 87.0 | 20.3 |
25 | 2015 | 70.3 | 86.1 | 89.5 | 83.3 | 82.5 | 84.3 | 88.0 | 19.7 |
25 | 2016 | 70.9 | 84.6 | 89.8 | 83.3 | 82.7 | 84.3 | 86.2 | 24.2 |
25 | 2017 | 72.1 | 84.1 | 90.9 | 83.9 | 83.1 | 84.8 | 80.9 | 33.4 |
25 | 2018 | 73.8 | 81.3 | 92.1 | 86.5 | 83.2 | 85.6 | 82.7 | 37.2 |
25 | 2019 | 76.1 | 80.5 | 92.5 | 88.8 | 85.3 | 87.2 | 86.0 | 39.8 |
25 | 2020 | 75.7 | 79.4 | 87.9 | 87.3 | 81.2 | 84.3 | 84.7 | 46.2 |
25 | 2021 | 77.8 | 77.5 | 83.3 | 88.3 | 81.7 | 83.8 | 83.9 | 57.0 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21 |