Diagram

 

 Täckningsgrad i Norrbotten
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
25 2014 70.2 83.3 88.3 82.5 84.0 84.1 87.0 20.3
25 2015 70.3 86.1 89.5 83.3 82.5 84.3 88.0 19.7
25 2016 70.9 84.5 89.3 83.4 82.9 84.3 86.1 24.2
25 2017 72.2 84.5 90.0 83.9 83.6 84.9 80.8 33.4
25 2018 73.9 81.9 90.9 86.5 84.1 85.8 82.6 37.2
25 2019 76.3 81.8 91.5 88.4 86.5 87.5 85.9 39.8
25 2020 75.9 81.2 87.7 86.6 82.3 84.7 84.7 46.2
25 2021 78.4 80.2 83.7 87.4 84.0 84.8 84.1 57.3
25 2022 78.8 81.0 79.4 87.1 84.3 84.1 83.6 61.5

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 24MAR2023 17:37:18