Täckningsgrad i Riket | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
00 | 2015 | 8.4 | 9.2 | 8.7 | 9.6 | 8.3 | 8.9 | 10.1 | 1.6 |
00 | 2016 | 11.7 | 11.0 | 11.4 | 14.1 | 12.3 | 12.6 | 13.8 | 2.1 |
00 | 2017 | 18.1 | 13.0 | 15.7 | 23.5 | 20.6 | 19.9 | 18.9 | 7.0 |
00 | 2018 | 26.6 | 15.2 | 21.0 | 36.0 | 32.2 | 29.5 | 27.2 | 10.2 |
00 | 2019 | 38.1 | 18.0 | 26.3 | 52.1 | 47.7 | 41.9 | 37.1 | 21.1 |
00 | 2020 | 47.8 | 22.0 | 31.6 | 64.6 | 59.7 | 52.0 | 46.2 | 29.3 |
00 | 2021 | 61.0 | 32.8 | 42.0 | 78.7 | 74.9 | 65.5 | 57.3 | 45.8 |
00 | 2022 | 70.3 | 41.7 | 51.1 | 85.8 | 83.3 | 73.8 | 66.5 | 60.6 |
00 | 2023 | 77.7 | 62.6 | 65.9 | 90.4 | 88.5 | 82.4 | 72.0 | 66.8 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 13SEP2024 9:03:50 |