| Täckningsgrad i Södermanland | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 04 | 2017 | 4.5 | 6.8 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 5.9 | 3.5 | 0.9 |
| 04 | 2018 | 6.3 | 8.8 | 10.9 | 8.2 | 6.3 | 8.0 | 5.0 | 2.0 |
| 04 | 2019 | 8.0 | 11.1 | 13.1 | 10.4 | 8.2 | 10.1 | 6.3 | 2.9 |
| 04 | 2020 | 25.9 | 12.3 | 18.0 | 31.9 | 29.3 | 26.5 | 20.2 | 36.6 |
| 04 | 2021 | 46.3 | 13.8 | 23.7 | 58.2 | 58.4 | 47.7 | 36.6 | 62.6 |
| 04 | 2022 | 61.0 | 14.4 | 27.3 | 80.4 | 77.7 | 63.7 | 50.7 | 73.3 |
| 04 | 2023 | 71.0 | 24.0 | 37.7 | 86.8 | 87.9 | 72.8 | 63.3 | 81.6 |
| 04 | 2024 | 81.8 | 44.2 | 62.2 | 94.5 | 92.4 | 83.8 | 74.0 | 92.1 |
| 04 | 2025 | 85.3 | 54.0 | 72.8 | 97.0 | 91.3 | 87.2 | 78.1 | 95.1 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22APR2026 13:05:19 |