| Täckningsgrad i Jönköping | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 06 | 2017 | 2.5 | 8.2 | 4.6 | 3.3 | 2.7 | 3.9 | 0.8 | 0.1 |
| 06 | 2018 | 20.9 | 11.6 | 13.1 | 29.8 | 26.9 | 23.7 | 16.6 | 17.5 |
| 06 | 2019 | 38.3 | 15.4 | 22.2 | 55.3 | 51.6 | 43.4 | 32.9 | 26.5 |
| 06 | 2020 | 53.2 | 18.4 | 32.1 | 78.1 | 72.5 | 60.9 | 46.8 | 30.6 |
| 06 | 2021 | 65.6 | 23.4 | 41.8 | 90.0 | 85.3 | 72.0 | 62.9 | 39.4 |
| 06 | 2022 | 76.3 | 31.0 | 47.6 | 95.1 | 97.4 | 80.2 | 77.2 | 53.7 |
| 06 | 2023 | 83.5 | 51.2 | 63.2 | 97.5 | 99.0 | 88.2 | 81.5 | 63.6 |
| 06 | 2024 | 84.1 | 78.3 | 75.2 | 99.0 | 99.0 | 94.4 | 73.2 | 57.8 |
| 06 | 2025 | 84.8 | 88.5 | 84.0 | 99.0 | 97.2 | 95.9 | 71.1 | 62.8 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 12APR2026 18:42:43 |