Diagram

 

 Täckningsgrad i Halland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
13 2015 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 .
13 2016 0.0 0.2 0.1 . 0.0 0.0 0.0 .
13 2017 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 . .
13 2018 0.8 1.8 1.7 1.0 0.8 1.1 0.5 0.1
13 2019 20.1 8.4 13.8 23.1 21.0 19.2 12.1 42.3
13 2020 42.6 17.0 31.0 56.3 51.3 46.1 28.8 60.3
13 2021 61.2 21.6 42.4 84.3 77.7 68.4 44.1 70.0
13 2022 74.2 24.8 42.9 97.1 93.5 79.6 61.3 80.9
13 2023 83.8 49.3 62.5 99.0 97.7 88.9 72.0 89.4

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 13SEP2024 9:03:50