Täckningsgrad i Västra Götaland | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
14 | 2015 | 4.4 | 9.1 | 7.7 | 5.7 | 4.7 | 6.1 | 2.1 | 0.8 |
14 | 2016 | 6.8 | 12.5 | 11.8 | 8.4 | 6.9 | 9.0 | 4.3 | 1.1 |
14 | 2017 | 8.6 | 14.8 | 15.3 | 10.7 | 8.5 | 11.2 | 5.7 | 1.4 |
14 | 2018 | 15.7 | 17.2 | 20.8 | 22.3 | 18.6 | 20.1 | 11.7 | 2.1 |
14 | 2019 | 30.7 | 19.4 | 26.4 | 43.3 | 38.3 | 35.6 | 23.0 | 23.8 |
14 | 2020 | 44.7 | 20.1 | 30.6 | 64.2 | 58.8 | 50.9 | 36.9 | 30.2 |
14 | 2021 | 60.0 | 20.8 | 33.7 | 81.2 | 78.8 | 64.5 | 50.1 | 60.0 |
14 | 2022 | 68.0 | 21.6 | 34.7 | 86.9 | 90.8 | 71.2 | 60.1 | 71.2 |
14 | 2023 | 76.2 | 37.9 | 48.0 | 91.4 | 94.3 | 78.6 | 69.5 | 80.3 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 13SEP2024 9:03:50 |