Diagram

 

 Täckningsgrad i Värmland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
17 2015 1.7 3.2 3.5 2.8 2.0 2.6 0.6 0.2
17 2016 3.0 5.3 6.0 5.2 3.5 4.7 1.3 0.4
17 2017 4.6 7.6 9.4 7.7 5.2 7.0 2.1 0.6
17 2018 18.8 16.5 21.4 25.8 21.4 22.2 17.3 8.3
17 2019 37.3 23.1 34.2 53.1 47.2 44.0 32.7 20.9
17 2020 56.5 30.4 46.2 78.7 71.7 64.6 50.6 36.3
17 2021 71.9 35.4 48.5 94.3 87.4 76.7 68.0 61.2
17 2022 80.5 39.7 48.6 97.7 90.7 79.8 82.6 78.8
17 2023 88.6 67.1 69.9 99.5 92.5 88.1 90.5 86.1

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 13SEP2024 9:03:50