| Täckningsgrad i Värmland | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 17 | 2017 | 4.2 | 7.2 | 8.8 | 7.1 | 4.5 | 6.4 | 1.9 | 0.5 |
| 17 | 2018 | 18.5 | 16.3 | 20.9 | 25.4 | 21.0 | 21.8 | 17.2 | 8.3 |
| 17 | 2019 | 37.3 | 23.1 | 34.2 | 53.0 | 47.1 | 43.9 | 32.6 | 20.8 |
| 17 | 2020 | 56.5 | 30.4 | 46.1 | 78.7 | 71.7 | 64.6 | 50.6 | 36.3 |
| 17 | 2021 | 71.9 | 35.4 | 48.5 | 94.3 | 87.4 | 76.6 | 68.0 | 61.1 |
| 17 | 2022 | 80.5 | 39.7 | 48.6 | 97.7 | 90.7 | 79.7 | 82.6 | 78.8 |
| 17 | 2023 | 88.7 | 67.3 | 69.9 | 99.6 | 92.5 | 88.2 | 90.5 | 86.1 |
| 17 | 2024 | 92.1 | 82.1 | 91.4 | 99.0 | 93.5 | 95.7 | 90.2 | 81.3 |
| 17 | 2025 | 91.0 | 98.4 | 97.4 | 99.0 | 93.8 | 99.2 | 83.5 | 73.9 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22APR2026 13:05:19 |