Diagram

 

 Täckningsgrad i Dalarna
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
20 2015 1.2 0.4 0.5 0.2 0.3 0.3 1.5 4.3
20 2016 1.5 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 1.8 4.9
20 2017 4.5 3.7 5.3 4.8 3.7 4.3 4.2 6.0
20 2018 29.3 10.4 20.0 37.1 32.3 29.4 38.7 8.5
20 2019 50.9 18.9 36.5 67.0 59.2 53.5 63.6 12.8
20 2020 66.6 24.8 46.9 87.3 80.1 70.8 82.6 14.2
20 2021 74.5 29.3 51.1 96.0 87.8 78.2 93.5 16.2
20 2022 82.0 32.7 49.6 99.5 97.5 83.4 96.0 44.2
20 2023 86.0 47.2 58.2 99.0 99.0 88.8 97.7 47.4

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 13SEP2024 9:03:50