| Täckningsgrad i Västernorrland | |||||||||
| Åldersklass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
| 22 | 2017 | 9.8 | 24.8 | 21.2 | 13.2 | 10.7 | 14.7 | 4.9 | 1.4 |
| 22 | 2018 | 10.6 | 24.4 | 21.8 | 14.4 | 11.6 | 15.5 | 5.8 | 1.8 |
| 22 | 2019 | 11.1 | 23.2 | 22.0 | 14.9 | 11.8 | 15.7 | 6.5 | 2.8 |
| 22 | 2020 | 16.2 | 21.4 | 22.7 | 23.0 | 19.8 | 21.6 | 11.4 | 5.5 |
| 22 | 2021 | 36.8 | 21.2 | 27.1 | 46.4 | 41.0 | 38.5 | 35.1 | 33.9 |
| 22 | 2022 | 53.4 | 22.5 | 30.4 | 69.4 | 63.3 | 55.9 | 52.3 | 45.7 |
| 22 | 2023 | 71.2 | 50.6 | 55.0 | 89.7 | 83.2 | 77.7 | 66.3 | 55.5 |
| 22 | 2024 | 83.1 | 76.9 | 82.4 | 99.5 | 88.7 | 90.6 | 76.1 | 68.3 |
| 22 | 2025 | 87.9 | 92.4 | 89.5 | 99.0 | 90.8 | 94.7 | 81.4 | 75.6 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22APR2026 13:05:19 |