Täckningsgrad i Västerbotten | |||||||||
Åldersklass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Län | År | 23-70 | 23-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 23-50 | 51-64 | 65-70 |
24 | 2015 | 7.8 | 21.8 | 14.1 | 9.7 | 8.0 | 11.5 | 3.5 | 0.6 |
24 | 2016 | 9.9 | 25.3 | 18.3 | 12.4 | 10.1 | 14.4 | 4.5 | 0.9 |
24 | 2017 | 12.0 | 27.2 | 22.2 | 15.4 | 12.8 | 17.4 | 5.5 | 1.3 |
24 | 2018 | 13.3 | 26.8 | 25.9 | 16.9 | 13.6 | 18.8 | 6.8 | 1.7 |
24 | 2019 | 14.5 | 28.1 | 27.4 | 18.4 | 14.4 | 20.1 | 7.8 | 2.8 |
24 | 2020 | 15.0 | 28.4 | 27.4 | 19.1 | 14.7 | 20.5 | 8.5 | 3.4 |
24 | 2021 | 29.4 | 27.4 | 29.0 | 42.6 | 37.0 | 36.1 | 22.2 | 13.4 |
24 | 2022 | 45.6 | 37.0 | 37.6 | 63.6 | 58.1 | 53.3 | 35.9 | 29.7 |
24 | 2023 | 64.9 | 69.4 | 63.4 | 84.4 | 80.6 | 77.2 | 47.8 | 42.9 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 13SEP2024 9:03:50 |