| Täckningsgrad i Norra regionen | ||||||||||
| Täckningsgrad år | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Åldersklass | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Riket | 23-70 | 16.8 | 25.4 | 37.3 | 47.3 | 60.9 | 70.5 | 78.1 | 83.3 | 84.3 |
| Västernorrland | 23-70 | 9.8 | 10.6 | 11.1 | 16.2 | 36.8 | 53.4 | 71.2 | 83.1 | 87.9 |
| Jämtland | 23-70 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.1 | 28.1 | 46.1 | 62.8 | 79.3 | 91.7 |
| Västerbotten | 23-70 | 12.0 | 13.3 | 14.5 | 15.0 | 29.4 | 45.6 | 64.3 | 80.3 | 91.1 |
| Norrbotten | 23-70 | 5.6 | 6.7 | 8.0 | 13.6 | 32.8 | 49.4 | 64.6 | 79.2 | 88.3 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22APR2026 13:36:36 |